Actualizado a las 2008:03:04.08:35

Fútbol: Clasificación de la Liga española

A continuación ofrecemos la clasificación de la Liga española de fútbol tras los encuentros disputados el domingo (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

1 Real Madrid 26 19 2 5 57 23 59

2 Barcelona 26 16 6 4 51 21 54

3 Villarreal 26 14 5 7 43 35 47

4 Atlético Madrid 26 13 5 8 44 30 44

5 Espanyol 26 12 6 8 37 32 42

6 Racing Santander 26 11 8 7 25 25 41

7 Sevilla 26 12 3 11 52 35 39

8 Almeria 26 10 7 9 22 23 37

9 Valencia 26 10 5 11 28 37 35

10 Getafe 26 9 6 11 32 35 33

11 Real Betis 26 8 8 10 31 36 32

12 Real Mallorca 26 6 13 7 37 39 31

13 Real Valladolid 26 8 7 11 32 43 31

14 Osasuna 26 8 6 12 28 31 30

15 Athletic Bilbao 26 7 9 10 24 27 30

16 Deportivo La Coruña 26 8 6 12 30 38 30

17 Real Zaragoza 26 7 8 11 37 45 29

18 Recreativo Huelva 26 7 8 11 26 37 29

19 Real Murcia 26 5 8 13 20 38 23

20 Levante 26 5 4 17 22 48 19. (Xinhua)
04/03/2008


Noticias relacionadas
·Finalizan producción de anillos de jade que serán incrustados en medallas de Olímpicos de Beijing
·Beijing 2008: La politización de JJOO perjudica a atletas, según asesora política china
·Abren sistema de servicios de la “Villa Olímpica Digital"
·Se emitirá lotería olímpica en marzo
·Beijing 2008: Descartan economistas recesión en China tras Olimpiada
 Más  
Noticias de PCCh