Actualizado a las 2008:07:28.16:39

Clasificación general y por grupos del Apertura de México

Atlas de Guadalajara se convirtió en el líder del Torneo Apertura 2008 del fútbol tras iniciar la Jornada Uno con un goleada de 5-0 sobre los Jaguares de Chiapas.

Pumas, América, Atlante y Tecos también lograron la victoria en la jornada inaugural, pero los felinos tienen una diferencia de +2 y el resto sólo ganó por diferencia de un gol.

A continuación la clasificación General y la tabla por Grupos:

# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Atlas 1 1 0 0 5 0 +5 3

2 Pumas 1 1 0 0 2 0 +2 3

3 América 1 1 0 0 3 2 +1 3

4 Atlante 1 1 0 0 2 1 +1 3

5 Tecos 1 1 0 0 1 0 +1 3

6 Monterrey 1 0 1 0 2 2 0 1

7 San Luis 1 0 1 0 2 2 0 1

8 Chivas 1 0 1 0 2 2 0 1

9 Puebla 1 0 1 0 2 2 0 1

10 Morelia 1 0 1 0 2 2 0 1

11 Cruz Azul 1 0 1 0 2 2 0 1

12 Pachuca 1 0 1 0 0 0 0 1

13 Tigres 1 0 1 0 0 0 0 1

14 Santos 1 0 0 1 2 3 -1 0

15 Toluca 1 0 0 1 1 2 -1 0

16 Indios 1 0 0 1 0 1 -1 0

17 Necaxa 1 0 0 1 0 2 -2 0

18 Jaguares 1 0 0 1 0 5 -5 0

GRUPO 1

# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Atlante 1 1 0 0 2 1 +1 3

2 Monterrey 1 0 1 0 2 2 0 1

3 Puebla 1 0 1 0 2 2 0 1

4 Pachuca 1 0 1 0 0 0 0 1

5 Santos 1 0 0 1 2 3 -1 0

6 Indios 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO 2

# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Pumas 1 1 0 0 2 0 +2 3

2 América 1 1 0 0 3 2 +1 3

3 Tecos 1 1 0 0 1 0 +1 3

4 Chivas 1 0 1 0 2 2 0 1

5 Morelia 1 0 1 0 2 2 0 1

6 Cruz Azul 1 0 1 0 2 2 0 1

GRUPO 3

# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS

1 Atlas 1 1 0 0 5 0 +5 3

2 San Luis 1 0 1 0 2 2 0 1

3 Tigres 1 0 1 0 0 0 0 1

4 Toluca 1 0 0 1 1 2 -1 0

5 Necaxa 1 0 0 1 0 2 -2 0

6 Jaguares 1 0 0 1 0 5 -5 0

Simbología JJ: Juegos jugados JG: Juegos ganados JE: Juegos empatados JP: Juegos perdidos GF: Goles a favor GC: Goles en contra DIF: Diferencia de goleo PTS: Puntos. (Xinhua)

28/07/2008

Noticias relacionadas
·Gremio empata con Palmeiras pero sigue líder en " Brasileirao"
·Lideran paraguayos Cabañas y Bogado y uruguayo Vargas goleo individual
·Rogge reitera que se opone a la politización de la Olimpiada
·Funcionarios de Sydney tienen grandes expectativas sobre JJOO Beijing
·Aspira a bronce equipo venezolano de sóftbol femenino
 Más  
Noticias de PCCh