Actualizado a las 2008:08:20.09:19

Vela (F) : Resultados de vela clase RS:X femenil

Presentamos los principales resultados de la competencia de vela clase RS:X femenil después de diez regatas este martes en los Juegos Olímpicos de Beijing.

1. Yin Jian, China, 1,0 1,0 1,0 3,0 3,0 (13,0) 7,0 8,0 8,0 1,0

2. Alessandra Sensini, Italia, 6,0 2,0 9,0 1,0 (28,0) DSQ 3,0 2,0 2,0 5,0 8,0

3. Bryony Shaw, Reino Unido, 4,0 3,0 11,0 6,0 (28,0) OCS 6,0 5,0 3,0 1,0 2,0

4. Jessica Crisp, Australia, 2,0 4,0 3,0 8,0 1,0 8,0 9,0 (14,0) 6, 0 5,0

5. Marina Alabau, España, 3,0 5,0 5,0 2,0 5,0 (11,0) 8,0 5,0 4,0 9,0

6. Barbara Kendall, Nueva Zelanda, 12,0 7,0 12,0 4,0 2,0 4,0 3,0 6,0 13,0 (21,0)

7. Zofia Klepacka, Polonia, (17,0) 16,0 17,0 5,0 4,0 2,0 1,0 1,0 3,0 17,0

8. Oiha Maslivets, Ucrania, 5,0 6,0 (14,0) 11,0 10,0 1,0 4,0 12,0 12,0 12,0

9. Chan Wai Kei, Hong Kong, China, 10,0 10,0 6,0 13,0 7,0 12,0 6, 0 7,0 (14,0) 4,0

10. Maayan Davidovich, Israel, 13,0 9,0 (20,0) 9,0 13,0 14,0 16,0 4,0 9,0 10,0

11. Faustine Merret, Francia, 8,0 (28,0) DSQ 10,0 7,0 11,0 19,0 17,0 18,0 17,0 3,0

12. Irina Bontemps, Bulgaria. (18,0) 8,0 8,0 15,0 18,0 17,0 10,0 10,0 2,0 13,0

13. Yasuko Kosuge, Japón, 9,0 12,0 4,0 17,0 14,0 18,0 18,0 11,0 10,0 7,0

14. Jannicke Staalstroem, Noruega, 7,0 (28,0) DSQ 2,0 12,0 9,0 10, 0 15,0 13,0 21,0 18,0

15. Athena Frai, Grecia, 15,0 15,0 16,0 10,0 (19,0) 5,0 11,0 9,0 15,0 11,0

16. Tuuli Petaja, Finlandia, 14,0 11,0 7,0 (16,0) 16,0 16,0 12,0 16,0 11,0 14,0

17. Nikola Girke, Canadá, 11,0 14,0 13,0 14,0 12,0 15,0 13,0 (28, 0)DNF 18,0 15,0

18. Patricia Freitas, Brasil, 20.0 13.0 15.0 (23.0) 6.0 7.0 21.0 17.0 16.0 20.0

19. Bettina Honore, Dinamarca, 21,0 18,0 21,0 18,0 20,0 9,0 14,0 15,0 22,0 6,0

20. Napalai Tansai, Tailandia, 16,0 17,0 18,0 (24,0) 8,0 22,0 19, 0 23,0 23,0 23,0

21. Gavriella Chatzidamianou, Chipre, 19,0 22,0 23,0 22,0 15,0 23, 0 (25,0) 22,0 20,0 16,0

22. Diana Detre, Hungría, 22,0 20,0 19,0 21,0 22,0 25,0 (26,0) 20, 0 17,0 19,0

23. Demita Vega, México, 23,0 21,0 25,0 25,0 17,0 21,0 20,0 19,0 19,0 (26,0)

24. Tatiana Bazyuk, Rusia, 24,0 23,0 24,0 19,0 21,0 20,0 22,0 21, 0 (25,0) 24,0

25. Florencia Gutiérrez, Argentina, 27,0 19,0 27,0 20,0 23,0 26,0 23,0 (28,0) DNF 24,0 27,0

26. Nancy Rios, Estados Unidos, 25,0 24,0 22,0 26,0 24,0 27,0 (28, 0)DNF 28,0 DNF 26,0 22,0

27. Sedef Koktenturk, Turquía, 26,0 25,0 26,0 27,0 (28,0) OCS 24, 0 24,0 28,0 27,0 25,0

Notas: DSQ: Descalificada; OCS: En el curso; DNF: No terminó(Xinhua)
20/08/2008

Noticias relacionadas
·Vela (M): Resultados de Clase RS:X tras diez carreras de regatas
·Satisface a mexicanos avance a semifinales canoa 500 m
·"Zar de clavados" Sautin abandona olimpiadas de Beijing sin lamentaciones
·Yahel Castillo no busca pretextos para justificarse
·China obtiene segundo oro olímpico en gimnasia de trampolín
 Más  
Noticias de PCCh