Cuadro de medallas en Juegos Olímpicos de Beijing hasta el 21 de agosto |
|
A continuación se presenta la tabla de medallas después de las competencias en los Juegos Olímpicos de Beijing hasta el día jueves 21 de agosto (delegación, oro, plata, bronce y total):
1 China 46 15 22 83
2 Estados Unidos 29 34 32 95
3 Reino Unido 17 12 11 40
4 Rusia 16 16 19 51
5 Australia 11 13 14 38
6 Alemania 11 8 12 31
7 República de Corea 10 10 6 26
8 Japón 9 6 9 24
9 Italia 6 7 8 21
10 Holanda 6 5 4 15
11 Ucrania 5 5 9 19
12 Jamaica 5 3 1 9
13 Francia 4 12 14 30
14 España 4 5 2 11
15 Rumania 4 1 3 8
16 Canadá 3 7 5 15
17 Polonia 3 4 1 8
18 República Checa 3 3 0 6
19 Nueva Zelanda 3 1 5 9
20 Eslovaquia 3 1 1 5
21 Georgia 3 0 3 6
22 Cuba 2 6 6 14
23 Kenia 2 4 2 8
24 Bielorrusia 2 3 8 13
25 Dinamarca 2 1 3 6
25 RDPC 2 1 3 6
27 Etiopía 2 1 0 3
28 Suiza 2 0 3 5
29 Kazajistán 1 4 5 10
30 Noruega 1 3 2 6
30 Turquía 1 3 2 6
32 Zimbabwe 1 3 0 4
33 Brasil 1 2 5 8
34 Azerbaiyán 1 2 3 6
34 Uzbekistán 1 2 3 6
36 Eslovenia 1 2 2 5
37 Bulgaria 1 1 3 5
37 Indonesia 1 1 3 5
39 Finlandia 1 1 1 3
40 Estonia 1 1 0 2
40 Mongolia 1 1 0 2
40 Portugal 1 1 0 2
40 Tailandia 1 1 0 2
44 Argentina 1 0 2 3
45 India 1 0 1 2
45 México 1 0 1 2
47 Bahrein 1 0 0 1
47 Camerún 1 0 0 1
47 Panamá 1 0 0 1
47 Túnez 1 0 0 1
51 Hungría 0 4 1 5
51 Suecia 0 4 1 5
53 Lituania 0 2 3 5
54 Austria 0 1 2 3
54 Croacia 0 1 2 3
54 Grecia 0 1 2 3
57 Argelia 0 1 1 2
57 Colombia 0 1 1 2
57 Kirguizistán 0 1 1 2
57 Serbia 0 1 1 2
57 Tayikistán 0 1 1 2
62 Chile 0 1 0 1
62 República Dominicana 0 1 0 1
62 Ecuador 0 1 0 1
62 Malasia 0 1 0 1
62 Sudáfrica 0 1 0 1
62 Singapur 0 1 0 1
62 Trinidad y Tobago 0 1 0 1
62 Vietnam 0 1 0 1
70 Armenia 0 0 5 5
71 Taipei de China 0 0 4 4
72 Afganistán 0 0 1 1
72 Bahamas 0 0 1 1
72 Egipto 0 0 1 1
72 Irán 0 0 1 1
72 Israel 0 0 1 1
72 Letonia 0 0 1 1
72 Marruecos 0 0 1 1
72 Togo 0 0 1 1
72 Venezuela 0 0 1 1(Xinhua) 22/08/2008
|