Tabla de medallas de JJOO de Beijing hasta el día 22 de agosto |
|
Se presenta el cuadro de medallas después de las finales del viernes 22 de agosto en los Juegos Olímpicos de Beijing (delegación, oro, plata, bronce y total):
1 China 47 17 25 89
2 Estados Unidos 31 36 35 102
3 Reino Unido 18 13 13 44
4 Rusia 17 18 22 57
5 Alemania 14 9 13 36
6 Australia 12 14 16 42
7 República de Corea 11 10 7 28
8 Japón 9 6 10 25
9 Italia 7 8 10 25
10 Holanda 7 5 4 16
11 Jamaica 6 3 1 10
12 Francia 5 13 16 34
13 Ucrania 5 4 12 21
14 España 4 6 2 12
15 Bielorrusia 4 4 8 16
16 Rumania 4 1 3 8
17 Canadá 3 8 6 17
18 Polonia 3 4 1 8
19 República Checa 3 3 0 6
20 Eslovaquia 3 2 1 6
21 Nueva Zelanda 3 1 5 9
22 Etiopía 3 1 1 5
23 Georgia 3 0 3 6
24 Cuba 2 6 11 19
25 Kenia 2 4 2 8
26 Brasil 2 3 7 12
27 Dinamarca 2 2 3 7
28 RPD Corea 2 1 3 6
29 Suiza 2 0 3 5
30 Hungría 1 5 2 8
31 Kazajistán 1 4 6 11
32 Turquía 1 4 3 8
33 Noruega 1 4 2 7
34 Zimbabwe 1 3 0 4
35 Azerbaiyán 1 2 4 7
36 Uzbekistán 1 2 3 6
37 Eslovenia 1 2 2 5
38 Bulgaria 1 1 3 5
38 Indonesia 1 1 3 5
40 Finlandia 1 1 1 3
41 Estonia 1 1 0 2
41 Mongolia 1 1 0 2
41 Portugal 1 1 0 2
41 Tailandia 1 1 0 2
45 Argentina 1 0 3 4
46 India 1 0 2 3
47 Irán 1 0 1 2
47 Letonia 1 0 1 2
47 México 1 0 1 2
50 Bahrein 1 0 0 1
50 Camerún 1 0 0 1
50 Panamá 1 0 0 1
50 Túnez 1 0 0 1
54 Suecia 0 4 1 5
55 Lituania 0 2 3 5
56 Trinidad y Tobago 0 2 0 2
57 Croacia 0 1 3 4
58 Austria 0 1 2 3
58 Grecia 0 1 2 3
60 Algeria 0 1 1 2
60 Colombia 0 1 1 2
60 Kirguizistán 0 1 1 2
60 Serbia 0 1 1 2
60 Tayikistán 0 1 1 2
65 Bélgica 0 1 0 1
65 Chile 0 1 0 1
65 República Dominicana 0 1 0 1
65 Ecuador 0 1 0 1
65 Malasia 0 1 0 1
65 Sudáfrica 0 1 0 1
65 Singapur 0 1 0 1
65 Vietnam 0 1 0 1
73 Armenia 0 0 6 6
74 Taipei de China 0 0 4 4
75 Irlanda 0 0 2 2
75 Nigeria 0 0 2 2
77 Afganistán 0 0 1 1
77 Bahamas 0 0 1 1
77 Egipto 0 0 1 1
77 Israel 0 0 1 1
77 Marruecos 0 0 1 1
77 Moldavia 0 0 1 1
77 Mauricio 0 0 1 1
77 Togo 0 0 1 1
77 Venezuela 0 0 1 1 (Xinhua) 23/08/2008
|