Actualizado a las 2008:08:24.19:25

Tabla final de medallas de JJOO de Beijing

Se presenta el cuadro de medallas después de los 16 días de competición de los Juegos Olímpicos de Beijing (delegación, oro, plata, bronce y total):

No. País Oro Plata Bronce Total No. por total

1 China 51 21 28 100 2

2 EEUU 36 38 36 110 1

3 Rusia 23 21 28 72 3

4 Reino Unido 19 13 15 47 4

5 Alemania 16 10 15 41 6

6 Australia 14 15 17 46 5

7 Rep.Corea 13 10 8 31 8

8 Japón 9 6 10 25 11

9 Italia 8 10 10 28 9

10 Francia 7 16 17 40 7

11 Ucrania 7 5 15 27 10

12 Holanda 7 5 4 16 16

13 Jamaica 6 3 2 11 20

14 España 5 10 3 18 14

15 Kenia 5 5 4 14 18

16 Bielorrusia 4 5 10 19 13

17 Rumania 4 1 3 8 25

18 Etiopía 4 1 2 7 27

19 Canadá 3 9 6 18 14

20 Polonia 3 6 1 10 21

21 Hungría 3 5 2 10 21

21 Noruega 3 5 2 10 21

23 Brasil 3 4 8 15 17

24 Rep.Checa 3 3 0 6 30

25 Eslovaquia 3 2 1 6 30

26 Nueva Zelanda 3 1 5 9 24

27 Georgia 3 0 3 6 30

28 Cuba 2 11 11 24 12

29 Kazajistán 2 4 7 13 19

30 Dinamarca 2 2 3 7 27

31 Mongolia 2 2 0 4 44

31 Tailandia 2 2 0 4 44

33 RPDC 2 1 3 6 30

34 Argentina 2 0 4 6 30

34 Suiza 2 0 4 6 30

36 México 2 0 1 3 51

37 Turquía 1 4 3 8 25

38 Zimbabue 1 3 0 4 44

39 Azerbaiján 1 2 4 7 27

40 Uzbekistán 1 2 3 6 30

41 Eslovenia 1 2 2 5 38

42 Bulgaria 1 1 3 5 38

42 Indonesia 1 1 3 5 38

44 Finlandia 1 1 2 4 44

45 Letonia 1 1 1 3 51

46 Bélgica 1 1 0 2 57

46 Rep.Dominicana 1 1 0 2 57

46 Estonia 1 1 0 2 57

46 Portugal 1 1 0 2 57

50 India 1 0 2 3 51

51 Irán 1 0 1 2 57

52 Bahrein 1 0 0 1 69

52 Camerún 1 0 0 1 69

52 Panamá 1 0 0 1 69

52 Tunisia 1 0 0 1 69

56 Suecia 0 4 1 5 38

57 Croacia 0 2 3 5 38

57 Lituania 0 2 3 5 38

59 Grecia 0 2 2 4 44

60 Trinidad y Tobago 0 2 0 2 57

61 Nigeria 0 1 3 4 44

62 Austria 0 1 2 3 51

62 Irlanda 0 1 2 3 51

62 Serbia 0 1 2 3 51

65 Argelia 0 1 1 2 57

65 Bahamas 0 1 1 2 57

65 Colombia 0 1 1 2 57

65 Kirguistán 0 1 1 2 57

65 Marruecos 0 1 1 2 57

65 Tayikistán 0 1 1 2 57

71 Chile 0 1 0 1 69

71 Ecuador 0 1 0 1 69

71 Islandia 0 1 0 1 69

71 Malaysia 0 1 0 1 69

71 Sudáfrica 0 1 0 1 69

71 Singapur 0 1 0 1 69

71 Sudán 0 1 0 1 69

71 Vietnam 0 1 0 1 69

79 Armenia 0 0 6 6 30

80 Taipei de China 0 0 4 4 44

81 Afganistán 0 0 1 1 69

81 Egipto 0 0 1 1 69

81 Israel 0 0 1 1 69

81 Moldavia 0 0 1 1 69

81 Mauricio 0 0 1 1 69

81 Togo 0 0 1 1 69

81 Venezuela 0 0 1 1 69(Xinhua)
24/08/2008

Noticias relacionadas
·El ruso Tishchenko gana oro en hombres ligero-60kg de boxeo
·SARSEKBAYEV DE KAZAJISTAN GANA ORO DE BOXEO 69KG
·Boxeo: El italiano Roberto Cammarelle gana el oro en peso superpesado
·Waterpolo (M): Hungría vence 14-10 a EEUU para llevarse el oro
·Samuel Kamau Wansiru, campeón olímpico de maratón masculino
 Más  
Noticias de PCCh