Actualizado a las 2008:09:08.09:06

Cuadro de medallas del 7 de septiembre en Juegos Paralímpicos

Presentamos el cuadro de medallas en los Juegos Paralímpicos de Beijing del domingo. Los datos señalan la delegación, la cantidad de medallas de oro, de plata, de bronce y el total:

1. Estados Unidos 4 2 3 9

2. Reino Unido 4 1 2 7

3. China 3 4 6 13

4. Australia 3 3 4 10

5. Rusia 2 1 3 6

6. Argelia 2 0 0 2

7. España 1 2 1 4

8. Canadá 1 1 2 4

9. Brasil 1 1 1 3

10. Francia 1 1 0 2

11. Bielorrusia 1 0 0 1

11. Hungría 1 0 0 1

11. México 1 0 0 1

11. Sudáfrica 1 0 0 1

11. Eslovenia 1 0 0 1

16. Japón 0 3 0 3

17. Alemania 0 2 1 3

18. Ucrania 0 2 0 2

19. Grecia 0 1 1 2

19. Rep. de Corea 0 1 1 2

21. Irán 0 1 0 1

21. Israel 0 1 0 1

23. República Checa 0 0 2 2

24. Azerbaiyán 0 0 1 1

24. Cuba 0 0 1 1

24. Finlandia 0 0 1 1

24. Puerto Rico 0 0 1 1 (Xinhua)
08/09/2008

Noticias relacionadas
·CPI anuncia cinco nuevos miembros de Salón de la Fama Paralímpico
·Logra México primera medalla de oro en natación Paralímpicos
·Tenistas de mesa chinos en buena forma en Paralímpicos de Beijing
·Eslovaca Vadovicova gana primera medalla de oro de Paralímpicos de Beijing
·Fútbol: Prefiere Robinho vender pasteles a seguir en Real Madrid
 Más  
Noticias de PCCh