Actualizado a las 2008:09:11.08:34

Tabla de medallas del 10 de septiembre de Juegos Paralímpicos

Presentamos la tabla de medallas de los Juegos Paralímpicos de ayer 10 de septiembre. Los datos señalan la delegación, la cantidad de medallas de oro, de plata, de bronce y el total.

1 CHN - China 24 28 25 77

2 GBR - Reino Unido 21 13 9 43

3 USA - Estados Unidos 15 7 12 34

4 UKR - Ucrania 11 6 13 30

5 RUS - Rusia 10 10 11 31

6 AUS - Australia 8 12 12 32

7 BRA - Brasil 8 6 6 20

8 RSA - Sudáfrica 7 1 3 11

9 CAN - Canadá 6 3 6 15

10 ESP - España 5 11 6 22

11 GER - Alemania 4 13 10 27

12 TUN - Túnez 4 3 1 8

13 CUB - Cuba 4 2 4 10

14 MEX - México 4 2 2 8

15 KOR - Rep. de Corea 3 3 4 10

16 CZE - Rep. Checa 3 2 7 12

17 NGR - Nigeria 3 1 0 4

18 ALG - Argelia 3 0 4 7

19 SWE - Suecia 3 0 1 4

20 FRA - Francia 2 7 6 15

21 POL - Polonia 2 5 4 11

22 NED - Holanda 2 2 3 7

23 NZL - Nueva Zelanda 2 2 1 5

24 BLR - Bielorrusia 2 2 0 4

25 JPN - Japón 1 4 1 6

26 GRE - Grecia 1 3 4 8

27 AZE - Azerbaiyán 1 2 2 5

28 DEN - Dinamarca 1 1 2 4

28 EGY - Egipto 1 1 2 4

30 CYP - Chipre 1 1 1 3

30 HKG - Hong Kong, China 1 1 1 3

30 ITA - Italia 1 1 1 3

30 KEN - Kenia 1 1 1 3

34 CRO - Croacia 1 1 0 2

34 POR - Portugal 1 1 0 2

34 SVK - Eslovaquia 1 1 0 2

37 HUN - Hungría 1 0 2 3

38 IRL - Irlanda 1 0 1 2

38 VEN - Venezuela 1 0 1 2

40 AUT - Austria 1 0 0 1

40 KSA - Arabia Saudita 1 0 0 1

40 LAT - Letonia 1 0 0 1

43 NOR - Noruega 0 3 2 5

44 ISR - Israel 0 3 0 3

45 IRI - Irán 0 2 1 3

46 JOR - Jordania 0 2 0 2

47 THA - Tailandia 0 1 4 5

48 ANG - Angola 0 1 0 1

48 PAK - Pakistán 0 1 0 1

48 SRB - Serbia 0 1 0 1

48 SUI - Suiza 0 1 0 1

52 ARG - Argentina 0 0 3 3

53 SLO - Eslovenia 0 0 2 2

54 BEL - Bélgica 0 0 1 1

54 FIN - Finlandia 0 0 1 1

54 JAM - Jamaica 0 0 1 1

54 LAO - Laos 0 0 1 1

54 MAS - Malasia 0 0 1 1

54 PUR - Puerto Rico 0 0 1 1

54 SIN - Singapur 0 0 1 1 (Xinhua)
11/09/2008

Noticias relacionadas
·Cerrada competencia China-Reino Unido por medallas de oro
·Campeona olímpica china de tenis de mesa encabeza equipo nacional en Abierto de China
·Ciclista estadounidense Armstrong regresará al ciclismo profesional en 2009
·Agradecemos a la Paraolimpiada
·Alegre Villa Paraolímpica, gran familia armoniosa
 Más  
Noticias de PCCh