Actualizado a las 2008:09:17.09:12

Tabla de medallas del 16 de septiembre de Juegos Paralímpicos

Presentamos la tabla de medallas de los Juegos Paralímpicos del día 16 de septiembre. Los datos señalan la delegación, la cantidad de medallas de oro, de plata, de bronce, el total de medallas y la posición por cantidad de medallas.

1 CHN - China 87 68 52 207 1

2 GBR - Reino Unido 42 29 31 102 2

3 USA - Estados Unidos 36 34 28 98 3

4 UKR - Ucrania 24 18 31 73 5

5 AUS - Australia 22 29 27 78 4

6 RSA - Sudáfrica 21 3 5 29 14

7 CAN - Canadá 19 10 21 50 10

8 RUS - Rusia 18 23 21 62 6

9 ESP - España 15 21 22 58 8

10 BRA - Brasil 15 13 17 45 11

11 GER - Alemania 14 25 20 59 7

12 FRA - Francia 11 21 19 51 9

13 KOR - Rep. de Corea 10 8 13 31 12

14 TUN - Túnez 9 9 3 21 19

15 MEX - México 9 3 7 19 20

16 CZE - Rep. Checa 6 3 18 27 15

17 POL - Polonia 5 12 13 30 13

18 JPN - Japón 5 12 7 24 16

19 NED - Holanda 5 10 7 22 18

20 GRE - Grecia 5 9 10 24 16

21 BLR - Bielorrusia 5 7 1 13 25

22 IRI - Irán 5 6 3 14 23

23 CUB - Cuba 5 3 6 14 23

24 NZL - Nueva Zelanda 5 3 4 12 27

24 SWE - Suecia 5 3 4 12 27

26 KEN - Kenia 5 3 1 9 32

27 HKG - Hong Kong, China 5 2 3 10 30

28 ITA - Italia 4 7 5 16 21

29 EGY - Egipto 4 4 4 12 27

30 NGR - Nigeria 4 4 1 9 32

31 ALG - Argelia 4 3 8 15 22

32 MAR - Marruecos 4 1 2 7 36

33 DEN - Dinamarca 3 2 4 9 32

34 AUT - Austria 3 1 1 5 43

34 IRL - Irlanda 3 1 1 5 43

36 CRO - Croacia 3 1 0 4 46

37 AZE - Azerbaiyán 2 3 5 10 30

38 SVK - Eslovaquia 2 3 1 6 39

39 SUI - Suiza 2 2 5 9 32

40 FIN - Finlandia 2 2 2 6 39

41 THA - Tailandia 1 5 7 13 25

42 POR - Portugal 1 4 2 7 36

43 NOR - Noruega 1 3 3 7 36

44 CYP - Chipre 1 2 1 4 46

45 LAT - Letonia 1 2 0 3 51

46 SIN - Singapur 1 1 2 4 46

46 VEN - Venezuela 1 1 2 4 46

48 KSA - Arabia Saudita 1 1 0 2 54

49 HUN - Hungría 1 0 5 6 39

50 TPE - Taipei de China 1 0 1 2 54

50 TUR - Turquía 1 0 1 2 54

52 MGL - Mongolia 1 0 0 1 62

53 ISR - Israel 0 5 1 6 39

54 ANG - Angola 0 3 0 3 51

55 JOR - Jordania 0 2 2 4 46

56 LTU - Lituania 0 2 0 2 54

56 SRB - Serbia 0 2 0 2 54

58 ARG - Argentina 0 1 4 5 43

59 SLO - Eslovenia 0 1 2 3 51

60 BUL - Bulgaria 0 1 1 2 54

60 IRQ - Irak 0 1 1 2 54

62 BIH - Bosnia/Herzegovina 0 1 0 1 62

62 PAK - Pakistán 0 1 0 1 62

62 PNG - Papua Nueva Guinea 0 1 0 1 62

62 ROU - Rumania 0 1 0 1 62

62 UAE - Emiratos Arabes Unidos 0 1 0 1 62

67 LIB - Líbano 0 0 2 2 54

68 BEL - Bélgica 0 0 1 1 62

68 COL - Colombia 0 0 1 1 62

68 EST - Estonia 0 0 1 1 62

68 JAM - Jamaica 0 0 1 1 62

68 LAO - Laos 0 0 1 1 62

68 MAS - Malasia 0 0 1 1 62

68 NAM - Namibia 0 0 1 1 62

68 PUR - Puerto Rico 0 0 1 1 62

68 SYR - Siria 0 0 1 1 62 (Xinhua)
17/09/2008

Noticias relacionadas
·Presidente de parlamento azerbaiyano alaba Juegos Olímpicos de Beijing 2008
·Londres agradece a Beijing y se prepara para dar bienvenida a Paralímpicos en 2012
·"Blade Runner" logra tercer oro y China supera marca de 200 medallas
·EEUU gana tercer oro en rugby en silla de ruedas en Paralímpicos
·Londres aprende lecciones de Juegos de Beijing, según Seb Coe
 Más  
Noticias de PCCh