Actualizado a las 2008:09:27.11:07

Clasificación de la Bundesliga alemana

A continuación ofrecemos la clasificación de la Bundesliga alemana de fútbol tras los partidos disputados el viernes (tabulada por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):

1 Schalke 04 6 3 2 1 9 5 11

2 Hoffenheim 5 3 1 1 10 6 10

3 VfB Stuttgart 5 3 1 1 8 4 10

4 Hamburgo SV 5 3 1 1 11 10 10

5 Bayer Leverkusen 5 3 0 2 15 8 9

6 VfL Wolfsburgo 5 2 3 0 11 7 9

7 Werder Bremen 5 2 2 1 13 8 8

8 Bayern Múnich 5 2 2 1 12 9 8

9 Hertha Berlín 5 2 2 1 7 7 8

10 Borussia Dortmund 5 2 2 1 9 10 8

11 Colonia 6 2 1 3 5 8 7

12 VfL Bochum 5 1 2 2 5 5 5

13 Arminia Bielefeld 5 1 2 2 7 9 5

14 Hanover 96 5 1 1 3 5 10 4

15 Karlsruhe SC 4 1 0 3 3 7 3

16 Borussia Moenchengladbach 5 1 0 4 5 12 3

17 Eintracht Fránkfurt 4 0 2 2 3 6 2

18 Energie Cottbus 5 0 2 3 1 8 2.(Xinhua)
27/09/2008

Noticias relacionadas
·Gremio defiende su posición de liderazgo en clásico con archirrival Internacional
·Gana Wang Hao partido inaugural de Copa del Mundo de tenis de mesa
·Baloncesto: Jugador chino Sun sufre "enfermedad del beso"
·Brasil derrota a Venezuela y avanza a semifinales Copa América
·Inter de Brasil iguala de visita con UC de Chile 1-1 por la Sudamericana
 Más  
Noticias de PCCh