Fútbol: Clasificación general y por Grupos del Apertura mexicano |
|
San Luis y Atlante siguen en la punta del torneo Apertura 2008 del fútbol mexicano, a pesar de que ambos equipos empataron en la Jornada 12 que concluyó este domingo.
Cruz Azul con el triunfo sobre Pumas se volvió a meter entre los tres primeros lugares, a cinco puntos de líder San Luis, mientras que Tigres y Tecos con 18 puntos, están en el cuarto y quinto sitio.
A continuación la clasificación general: # Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 San Luis 12 7 3 2 17 11 +6 24
2 Atlante 12 6 5 1 18 11 +7 23
3 Cruz Azul 11 5 4 2 19 14 +5 19
4 Tigres 11 5 3 3 13 8 +5 18
5 Tecos 11 5 3 3 18 15 +3 18
6 Morelia 12 4 5 3 17 13 +4 17
7 Pumas 11 5 2 4 14 10 +4 17
8 Santos 12 4 4 4 17 15 +2 16
9 Pachuca 11 4 3 4 18 15 +3 15
10 Chivas 12 3 6 3 16 19 -3 15
11 Toluca 12 3 5 4 16 16 0 14
12 América 12 3 5 4 17 18 -1 14
13 Jaguares 11 4 2 5 15 20 -5 14
14 Monterrey 12 3 4 5 14 18 -4 13
15 Atlas 12 3 3 6 17 20 -3 12
16 Indios 12 3 2 7 15 23 -8 11
17 Puebla 12 1 7 4 8 14 -6 10
18 Necaxa 12 1 6 5 12 21 -9 9
A continuación la clasificación por grupos que sirve para definir los cuartos de final de la Liguilla, al terminar la temporada regular de 17 jornadas.
Los primeros dos primeros de cada sector clasifican de manera directa a los cuartos de final, mientras que los cuatro mejores terceros disputarán una Repechaje para sacar a otros dos clasificados.
GRUPO 1
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Atlante 12 6 5 1 18 11 +7 23
2 Santos 12 4 4 4 17 15 +2 16
3 Pachuca 11 4 3 4 18 15 +3 15
4 Monterrey 12 3 4 5 14 18 -4 13
5 Indios 12 3 2 7 15 23 -8 11
6 Puebla 12 1 7 4 8 14 -6 10
GRUPO 2
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 Cruz Azul 11 5 4 2 19 14 +5 19
2 Tecos 11 5 3 3 18 15 +3 18
3 Morelia 12 4 5 3 17 13 +4 17
4 Pumas 11 5 2 4 14 10 +4 17
5 Chivas 12 3 6 3 16 19 -3 15
6 América 12 3 5 4 17 18 -1 14
GRUPO 3
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 San Luis 12 7 3 2 17 11 +6 24
2 Tigres 11 5 3 3 13 8 +5 18
3 Toluca 12 3 5 4 16 16 0 14
4 Jaguares 11 4 2 5 15 20 -5 14
5 Atlas 12 3 3 6 17 20 -3 12
6 Necaxa 12 1 6 5 12 21 -9 9
Simbología: JJ: Juegos jugados JG: Juegos ganados JE: Juegos empatados JP: Juegos perdidos GF: Goles a favor GC: Goles en contra DIF: Diferencia de goleo PTS: Puntos(Xinhua) 13/10/2008
|