Fútbol mexicano: Clasificación general y por Grupos del Apertura 2008 |
|
Tras quedar definida la Liguilla del Apertura 2008 del fútbol mexicano, luego de concluir el día 16 la última jornada de la fase regular del torneo en la que se definieron cinco de los ocho clasificados, presentamos la clasificación general y por grupos.
Toluca, Cruz Azul, Tecos, Tigres y Santos se sumaron a San Luis, Pumas y Atlante que llegaron a la Jornada 17 como únicos clasificados a la Liguilla, a donde califican los dos primeros lugares de cada uno de los tres grupos en los que se dividen los 18 clubes de la liga, más los dos mejores ubicados en la clasificación general, descontando a los ya clasificados.
A continuación la clasificación general y por grupos:
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 *San Luis 17 8 5 4 24 20 +4 29
2 *Toluca 17 7 6 4 25 16 +9 27
3 *Atlante 17 7 6 4 22 16 +6 27
4 *Pumas 17 7 5 5 22 13 +9 26
5 *Cruz Azul 17 7 5 5 29 23 +6 26
6 *Tigres 17 7 5 5 22 16 +6 26
7 *Tecos 17 7 4 6 30 28 +2 25
8 Chivas 17 6 7 4 23 23 0 25
9 Morelia 17 6 6 5 27 20 +7 24
10 *Santos 17 5 7 5 22 20 +2 22
11 Atlas 17 6 4 7 23 27 -4 22
12 Pachuca 17 5 6 6 25 25 0 21
13 América 17 5 6 6 22 23 -1 21
14 Indios 17 5 4 8 18 26 -8 19
15 Monterrey 17 5 4 8 18 26 -8 19
16 Jaguares 17 5 3 9 20 34 -14 18
17 Necaxa 17 3 8 6 17 24 -7 17
18 Puebla 17 2 9 6 12 21 -9 15
GRUPO 1
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 *Atlante 17 7 6 4 22 16 +6 27
2 *Santos 17 5 7 5 22 20 +2 22
3 Pachuca 17 5 6 6 25 25 0 21
4 Indios 17 5 4 8 18 26 -8 19
5 Monterrey 17 5 4 8 18 26 -8 19
6 Puebla 17 2 9 6 12 21 -9 15
GRUPO 2
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 *Pumas 17 7 5 5 22 13 +9 26
2 *Cruz Azul 17 7 5 5 29 23 +6 26
3 *Tecos 17 7 4 6 30 28 +2 25
4 Chivas 17 6 7 4 23 23 0 25
5 Morelia 17 6 6 5 27 20 +7 24
6 América 17 5 6 6 22 23 -1 21
GRUPO 3
# Equipo JJ JG JE JP GF GC DIF PTS
1 *San Luis 17 8 5 4 24 20 +4 29
2 *Toluca 17 7 6 4 25 16 +9 27
3 *Tigres 17 7 5 5 22 16 +6 26
4 Atlas 17 6 4 7 23 27 -4 22
5 Jaguares 17 5 3 9 20 34 -14 18
6 Necaxa 17 3 8 6 17 24 -7 17
Simbología:
JJ: Juegos jugados
JG: Juegos ganados
JE: Juegos empatados
JP: Juegos perdidos
GF: Goles a favor
GC: Goles en contra
DIF: Diferencia de goleo
PTS: Puntos
* Clasificados a la Liguilla (Xinhua) 17/11/2008
|