Actualizado a las 2008:12:22.13:59

Clasificación de la Liga Premier inglesa

A continuación transmitimos la clasificación de la Liga Premier inglesa de fútbol tras los partidos disputados el domingo (tabuladas por orden de partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra, y puntos):

1 Liverpool 18 11 6 1 27 12 39

2 Chelsea 17 11 4 2 36 7 37

3 Aston Villa 18 10 4 4 30 20 34

4 Manchester United 16 9 5 2 27 10 32

5 Arsenal 18 9 4 5 30 21 31

6 Hull City 18 7 6 5 27 31 27

7 Everton 17 7 4 6 23 25 25

8 Fulham 17 6 6 5 16 12 24

9 Bolton Wanderers 18 7 2 9 22 24 23

10 Portsmouth 18 6 5 7 20 28 23

11 Wigan Athletic 17 6 4 7 21 20 22

12 Newcastle United 18 5 7 6 24 25 22

13 Sunderland 18 6 3 9 21 26 21

14 Middlesbrough 18 5 5 8 17 27 20

15 Stoke City 18 5 5 8 17 30 20

16 Tottenham Hotspur 18 5 4 9 20 23 19

17 West Ham United 18 5 4 9 18 26 19

18 Manchester City 18 5 3 10 31 27 18

19 Blackburn Rovers 18 4 4 10 20 34 16

20 West Bromwich Albion 18 4 3 11 14 33 15.(Xinhua)
22/12/2008


Noticias relacionadas
·Argentino Conca seguirá actuando por el brasileño Fluminense
·Adriano participará en "Jogo das Estrelas" en Río de Janeiro
·Fútbol: Colombia definió nómina para amistoso contra Cataluña, España
·Tenis: Cuestionan liderazgo de Nalbandian en Argentina
·Fútbol: U de Chile definirá su técnico entre argentinos Tocalli y Falcioni
 Más  
Noticias de PCCh