Actualizado a las 2008:04:01.11:13

Cotizaciones de principales empresas iberoamericanas en Bolsa de Nueva York

A continuación ofrecemos la cotización en dólares de las empresas iberoamericanas en la Bolsa de Nueva York:

PRECIO VARIACION VOLUMEN

(dólares) (%) (títulos)

Banco Santander (España) 19,94 0,50% 1.784.600

BBVA (España) 21,99 0,78% 1. 192.850

Telefónica (España) 86,51 -0,63% 437. 400

Repsol (España) 34,41 -1,38% 525.751

Telvent (España) 23,65 -3,03% 57.222

Endesa (Chile) 48,9 3,30% 214.000

Enersis (Chile) 17,68 1,96% 981.300

Unibanco (Brasil) 116,64 0,34% 1.657.137

YPF (Argentina) 43,90 0,68% 11.091

Coca Cola Femsa (México) 56,33 -1,4 152.188

Televisa (México) 24,24 -0, 2.406.800

CTC (Chile) 8,50 -0,58% 154.000

Telesp (Brasil) 25,03 -0,36% 79.000

Telecom (Argentina) 21,18 0,7 116.000

Telefónica (Argentina)11,69 0,34% 2.500

Telmex (México) 37,60 2,12 2.868.121

América Móvil (México) 63,69 3,13 6.320.260.(Xinhua)
01/04/2008

Noticias relacionadas
·Inflación en eurozona alcanza nuevo récord
·KFC gana el pleito de "teadog" en China
·Renuncia secretario de Vivienda de EEUU por acusación de falta de ética
·Crudo baja cerca de 4% para ubicarse bajo 102 dólares
·China continuará con política monetaria prudente
 Más  
Noticias de PCCh