español>>Deportes

Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 1 de octubre

Por Xinhua | el 02 de octubre de 2023 | 06:07
Medallero de Juegos Asiáticos de Hangzhou del 1 de octubre
La medallista de oro Winfred Mutile Yavi (centro) de Bahréin, la medallista de plata Harmilan Bains (izq.) de India y la medallista de bronce Marta Hirpato Yota de Bahréin, asisten a la ceremonia de victoria de los 1.500 metros femeninos de atletismo en los XIX Juegos Asiáticos en Hangzhou, provincia de Zhejiang, en el este de China, el 1 de octubre de 2023. (Xinhua/Jiang Han)

El siguiente es el medallero de los XIX Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy domingo (tabulado por equipo, oro, plata, bronce y total):

1. China 133 72 39 244

2. República de Corea 30 35 60 125

3. Japón 29 41 42 112

4. India 13 21 19 53

5. Uzbekistán 11 12 17 40

6. Tailandia 10 6 14 30

7. Taipei de China 9 10 14 33

8. Hong Kong de China 6 15 20 41

9. RPD de Corea 5 9 5 19

10. Indonesia 4 3 11 18

11. Bahréin 4 1 3 8

12. Irán 3 12 12 27

13. Kazajistán 3 5 23 31

14. Malasia 3 4 13 20

15. Singapur 2 5 4 11

16. Qatar 2 3 2 7

17. Vietnam 1 3 12 16

18. Kuwait 1 3 1 5

19. Filipinas 1 1 7 9

20. Emiratos Árabes Unidos 1 1 4 6

21. Macao de China 1 1 2 4

21. Tayikistán 1 1 2 4

23. Arabia Saudí 1 1 1 3

24. Kirguistán 1 0 2 3

25. Mongolia 0 3 8 11

26. Jordania 0 2 1 3

27. Turkmenistán 0 1 2 3

28. Pakistán 0 1 1 2

29. Brunéi 0 1 0 1

30. Omán 0 1 0 1

31. Sri Lanka 0 1 0 1

32. Afganistán 0 0 4 4

33. Laos 0 0 2 2

34. Bangladesh 0 0 1 1

35. Irak 0 0 1 1

36. Líbano 0 0 1 1

(Web editor: 吴思萱, Zhao Jian)