La siguiente son las posiciones que guardan los equipos una vez que se celebró la fecha de apertura de la Copa Mundial FIFA Brasil 2014. (Nomenclatura: JG (Juegos Ganados), JE (Juegos Empatados), JP (Juegos Perdidos); GF (Goles a favor), GC (Goles en Contra) y PTS (Puntos).
Grupo A
Equipos JG JE JP GF GC PTS
Brasil 1 0 0 3 1 3
Camerún 0 0 0 0 0 0
México 0 0 0 0 0 0
Croacia 0 0 1 1 3 0
Grupo B
Equipos JG JE JP GF GC PTS
España 0 0 0 0 0 0
Holanda 0 0 0 0 0 0
Chile 0 0 0 0 0 0
Australia 0 0 0 0 0 0
Grupo C
Equipos JG JE JP GF GC PTS
Colombia 0 0 0 0 0 0
Costa de M. 0 0 0 0 0 0
Grecia 0 0 0 0 0 0
Japón 0 0 0 0 0 0
Grupo D
Equipos JG JE JP GF GC PTS
Costa Rica 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0 0 0
Grupo E
Equipos JG JE JP GF GC PTS
Ecuador 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0 0 0
Francia 0 0 0 0 0 0
Suiza 0 0 0 0 0 0
Grupo F
Equipos JG JE JP GF GC PTS
Argentina 0 0 0 0 0 0
Bosnia & H. 0 0 0 0 0 0
Irán 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Grupo G
Equipos JG JE JP GF GC PTS
Estados Unidos 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0 0
Alemania 0 0 0 0 0 0
Grupo H
Equipos JG JE JP GF GC PTS
Bélgica 0 0 0 0 0 0
Corea del S. 0 0 0 0 0 0
Argelia 0 0 0 0 0 0
Rusia 0 0 0 0 0 0
Mejores goleadores:
Con 2: Neymar, Brasil.
Con 1: Oscar, Brasil.
Autogoles:
Marcelo, Brasil.