SAO PAULO, 13 jun (Xinhua) -- La siguiente son las posiciones que guardan los equipos luego del segundo día de actividades de la Copa Mundial FIFA Brasil 2014. (Nomenclatura: JG (Juegos Ganados), JE (Juegos Empatados), JP (Juegos Perdidos); GF (Goles a favor), GC (Goles en Contra) y PTS (Puntos).
Grupo A
Equipos JG JE JP GF GC PTS
Brasil 1 0 0 3 1 3
México 1 0 0 1 0 3
Camerún 0 0 1 0 1 0
Croacia 0 0 1 1 3 0
Grupo B
Holanda 1 0 0 5 1 3
Chile 1 0 0 3 1 3
Australia 0 0 1 1 3 0
España 0 0 1 1 5 0
Grupo C
Colombia 0 0 0 0 0 0
Cote d'Ivoire 0 0 0 0 0 0
Grecia 0 0 0 0 0 0
Japón 0 0 0 0 0 0
Grupo D
Costa Rica 0 0 0 0 0 0
Uruguay 0 0 0 0 0 0
Inglaterra 0 0 0 0 0 0
Italia 0 0 0 0 0 0
Grupo E
Ecuador 0 0 0 0 0 0
Honduras 0 0 0 0 0 0
Francia 0 0 0 0 0 0
Suiza 0 0 0 0 0 0
Grupo F
Argentina 0 0 0 0 0 0
Bosnia-Herzegovina 0 0 0 0 0 0
Irán 0 0 0 0 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 0
Grupo G
Estados Unidos 0 0 0 0 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 0
Portugal 0 0 0 0 0 0
Alemania 0 0 0 0 0 0
Grupo H
Bélgica 0 0 0 0 0 0
Corea del Sur 0 0 0 0 0 0
Argelia 0 0 0 0 0 0
Rusia 0 0 0 0 0 0
Juegos del sábado:
Colombia vs Grecia, Grupo C.
Costa de Marfil vs Japón, Grupo C.
Uruguay vs Costa Rica, Grupo D.