A continuación se presentan las tablas de posiciones de los grupos de la Copa Mundial de fútbol de Brasil 2014, tras los encuentros disputados el jueves (tabuladas bajo partidos jugados, ganados, empatados, perdidos, goles a favor, en contra y puntos):
GRUPO A
Brasil 2 1 1 0 3 1 4
México 2 1 1 0 1 0 4
Croacia 2 1 0 1 5 3 3
Camerún 2 0 0 2 0 5 0
GRUPO B
Holanda 2 2 0 0 8 3 6
Chile 2 2 0 0 5 1 6
Australia 2 0 0 2 3 6 0
España 2 0 0 2 1 7 0
GRUPO C
Colombia 2 2 0 0 5 1 6
Cote d'Ivoire 2 1 0 1 3 3 3
Japón 2 0 1 1 1 2 1
Grecia 2 0 1 1 0 3 1
GRUPO D
Costa Rica 1 1 0 0 3 1 3
Italia 1 1 0 0 2 1 3
Uruguay 2 1 0 1 3 4 3
Reino Unido 2 0 0 2 2 4 0
GRUPO E
Francia 1 1 0 0 3 0 3
Suiza 1 1 0 0 2 1 3
Ecuador 1 0 0 1 1 2 0
Honduras 1 0 0 1 0 3 0
GRUPO F
Argentina 1 1 0 0 2 1 3
Irán 1 0 1 0 0 0 1
Nigeria 1 0 1 0 0 0 1
Bosnia-Herzegovina 1 0 0 1 1 2 0
GRUPO G
Alemania 1 1 0 0 4 0 3
Estados Unidos 1 1 0 0 2 1 3
Ghana 1 0 0 1 1 2 0
Portugal 1 0 0 1 0 4 0
GRUPO H
Bélgica 1 1 0 0 2 1 3
República de Corea 1 0 1 0 1 1 1
Rusia 1 0 1 0 1 1 1
Argelia 1 0 0 1 1 2 0.