Portada | China | Economía | Mundo | Iberoamérica | Opinión | Ciencia Deportes | Cultura | Sociedad | Viaje | Fotos | PTV | Tips

español>>Deportes

Beijing 2022: Medallero de Juegos Olímpicos de Invierno, 13 de febrero

Xinhua  2022:02:14.08:13

BEIJING, 13 feb (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno luego de las competencias de hoy domingo 13 de febrero (tabulado por delegaciones y medallas de oro, plata, bronce y total):

Noruega 9 5 7 21

Alemania 8 5 1 14

Estados Unidos 6 5 1 12

Países Bajos 6 4 2 12

Suecia 5 3 3 11

Austria 4 6 4 14

Comité Olímpico Ruso 4 5 8 17

China 4 3 2 9

Suiza 3 0 5 8

Francia 2 6 2 10

Italia 2 5 4 11

Japón 2 4 5 11

Eslovenia 2 2 2 6

Canadá 1 4 9 14

República de Corea 1 3 1 5

Australia 1 2 1 4

Finlandia 1 1 2 4

Hungría 1 0 2 3

República Checa 1 0 1 2

Nueva Zelanda 1 0 0 1

Eslovaquia 1 0 0 1

Bielorrusia 0 1 0 1

España 0 1 0 1

Bélgica 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1

(Web editor: 吴思萱, Zhao Jian)

peninsular

Comentario

Noticias

Fotos