Portada | China | Economía | Mundo | Iberoamérica | Opinión | Ciencia Deportes | Cultura | Sociedad | Viaje | Fotos | PTV | Tips

español>>China

Beijing 2022: Medallero de Juegos Olímpicos de Invierno, 14 de febrero

Xinhua  2022:02:15.08:23

BEIJING, 14 feb (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing luego de las competencias de hoy lunes 14 de febrero (tabulado por delegaciones y medallas de oro, plata, bronce y total):

Noruega 9 5 7 21

Alemania 8 5 2 15

Estados Unidos 7 6 3 16

Países Bajos 6 4 2 12

Austria 5 6 4 15

Suecia 5 3 3 11

China 5 3 2 10

Comité Olímpico Ruso 4 6 8 18

Francia 3 6 2 11

Suiza 3 0 5 8

Italia 2 5 4 11

Japón 2 4 5 11

Eslovenia 2 3 2 7

Canadá 1 4 10 15

República de Corea 1 3 1 5

Australia 1 2 1 4

Finlandia 1 1 2 4

Hungría 1 0 2 3

República Checa 1 0 1 2

Nueva Zelanda 1 0 0 1

Eslovaquia 1 0 0 1

Bielorrusia 0 2 0 2

España 0 1 0 1

Bélgica 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1

(Web editor: 吴思萱, Zhao Jian)

peninsular

Comentario

Noticias

Fotos