Portada | China | Economía | Mundo | Iberoamérica | Opinión | Ciencia Deportes | Cultura | Sociedad | Viaje | Fotos | PTV | Tips

español>>Deportes

Beijing 2022: Medallero de Juegos Olímpicos de Invierno, 17 de febrero

Xinhua  2022:02:18.07:59

BEIJING, 17 feb (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing luego de las competencias de hoy jueves 17 de febrero (tabulado por delegaciones y medallas de oro, plata, bronce y total):

Noruega 14 7 8 29

Alemania 10 7 5 22

Estados Unidos 8 8 5 21

Suecia 7 4 4 15

China 7 4 2 13

Austria 6 7 4 17

Países Bajos 6 5 4 15

Suiza 6 1 5 12

Comité Olímpico Ruso 5 9 12 26

Francia 4 7 2 13

Canadá 4 5 11 20

Japón 3 5 9 17

Italia 2 7 7 16

República de Corea 2 4 1 7

Eslovenia 2 3 2 7

Finlandia 1 2 3 6

Australia 1 2 1 4

Nueva Zelanda 1 1 0 2

Hungría 1 0 2 3

República Checa 1 0 1 2

Eslovaquia 1 0 0 1

Bielorrusia 0 2 0 2

España 0 1 0 1

Ucrania 0 1 0 1

Bélgica 0 0 1 1

Estonia 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1

(Web editor: 吴思萱, Zhao Jian)

peninsular

Comentario

Noticias

Fotos