Última hora:  
español>>Deportes

Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial en Londres

Actualizado a las 09/08/2017 - 10:20
Palabras clave:

LONDRES, 8 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta el medallero del Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) disputado en Londres después de las competencias de hoy.

Oro Plata Bronce Total

1. Estados Unidos 3 5 3 11

2. Kenia 3 1 3 7

3. Sudáfrica 2 0 2 4

4. Polonia 1 2 1 4

5. Etiopía 1 2 0 3

6. Venezuela 1 0 1 2

6. Jamaica 1 0 1 2

6. Francia 1 0 1 2

9. Bahréin 1 0 0 1

9. Bélgica 1 0 0 1

9. Grecia 1 0 0 1

9. República Checa 1 0 0 1

9. Reino Unido 1 0 0 1

9. Nueva Zelanda 1 0 0 1

9. Lituania 1 0 0 1

16. China 0 2 1 3

17. Uganda 0 1 0 1

17. Suecia 0 1 0 1

17. Atleta Neutral Autorizado 0 1 0 1

17. Marruecos 0 1 0 1

17. Alemania 0 1 0 1

17. Bahamas 0 1 0 1

17. Colombia 0 1 0 1

17. Cote d'Ivoire 0 1 0 1

25. Holanda 0 0 2 2

26. Croacia 0 0 1 1

26. Tanzania 0 0 1 1

26. Hungría 0 0 1 1

26. Cuba 0 0 1 1

26. Kazajistán 0 0 1 1

26. Qatar 0 0 1 1  

Comentario

Noticias relacionadas:

PTV videoMás

Nuevo libro recorre el desarrollo de las relaciones sino-peruanas

EnfoqueMás

Anuncios chinos que utilizan niños africanos provocan fuerte polémica