Última hora:  
español>>Deportes

Medallero de JJOO de Invierno de PyeongChang de 23 de febrero

Actualizado a las 24/02/2018 - 10:52
Palabras clave:

PYEONGCHANG, R. de Corea, 23 feb (Xinhua) -- Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang tras las competencias de hoy 23 de febrero. Se presenta dividido en delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total:

Noruega 13 14 10 37

Alemania 13 7 6 26

Canadá 10 8 9 27

Estados Unidos 8 7 6 21

Holanda 8 6 4 18

Suecia 6 5 0 11

Francia 5 4 6 15

Austria 5 2 6 13

R. de Corea 4 4 4 12

Suiza 3 6 4 13

Japón 3 5 3 11

Italia 3 2 5 10

Bielorrusia 2 1 0 3

China 1 6 2 9

Atletas Olímpicos de Rusia 1 5 8 14

República Checa 1 2 3 6

Eslovaquia 1 2 0 3

Reino Unido 1 0 3 4

Polonia 1 0 1 2

Hungría 1 0 0 1

Ucrania 1 0 0 1

Australia 0 2 1 3

Eslovenia 0 1 0 1

Finlandia 0 0 4 4

España 0 0 2 2

Nueva Zelanda 0 0 2 2

Kazajistán 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Liechtenstein 0 0 1 1  

Comentario

Noticias relacionadas:

PTV videoMás

Patinaje sobre hielo en los lagos de Beijing muestra la pasión de la gente por los deportes de invierno

EnfoqueMás

China mantiene una actitud constructiva, a pesar del robo del dedo pulgar de uno de los guerreros de terracota durante la exposición en Estados Unidos