YAKARTA, 27 ago (Xinhua) -- Medallero de los Juegos Asiáticos después de las competencias de hoy, 27 de agosto. Los datos aparecen por delegación, medallas de oro, de plata, de bronce y total:
China 86 62 43 191
Japón 43 36 57 136
República de Corea 28 36 42 106
Indonesia 22 15 27 64
Irán 17 15 15 47
Taipei, China 12 12 17 41
República Popular Democrática de Corea 12 6 7 25
Tailandia 9 10 33 52
La India 8 13 20 41
Kazajistán 7 8 28 43
Uzbekistán 6 13 12 31
Bahréin 6 3 3 12
Hong Kong, China 3 11 15 29
Malasia 3 8 6 17
Emiratos Arabes Unidos 3 6 3 12
Singapur 3 4 10 17
Qatar 3 3 1 7
Mongolia 3 2 5 10
Filipinas 3 0 12 15
Vietnam 2 11 13 26
Kirguistán 2 5 9 16
Jordania 2 1 8 11
Kuwait 2 1 0 3
Camboya 2 0 1 3
Macao, China 1 2 1 4
Líbano 1 1 2 4
Irak 1 1 0 2
Equipo Coreano Unificado 1 0 2 3
Laos 0 2 2 4
Arabia Saudí 0 2 1 3
Turkmenistán 0 1 2 3
Tayikistán 0 1 0 1
Pakistán 0 0 3 3
Myanmar 0 0 2 2
Afganistán 0 0 1 1
Siria 0 0 1 1
Sillitas para esperar el autobús,
la última invención en una economía compartida
Se filtra por error el sexto episodio
de «Juego de Tronos»
Un robot monje aprende a hablar inglés
Se estrena el documental
sobre “mujeres de consuelo” de China
57 universidades chinas
entre las 500 mejores del mundo
Las 10 cadenas hoteleras
más grandes del mundo
¿Cuánto paga un residente extranjero
por un alquiler en Beijing?
Un graduado de Tsinghua convierte
la cría del esturión cuchara en una mina de oro
La dedicación de una niña
al arte de la Ópera de Pekín


