BEIJING, 10 feb (Xinhua) -- El siguiente es el medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno luego de las competencias de hoy jueves 10 de febrero (tabulado en delegaciones y medallas de oro, plata, bronce y total):
Alemania 6 3 0 9
Noruega 5 3 4 12
Austria 4 5 4 13
Estados Unidos 4 5 1 10
Países Bajos 4 3 1 8
Suecia 4 1 2 7
China 3 3 0 6
Italia 2 4 2 8
Comité Olímpico Ruso 2 3 6 11
Eslovenia 2 1 2 5
Francia 1 5 0 6
Canadá 1 4 7 12
Japón 1 2 4 7
Suiza 1 0 3 4
Australia 1 0 1 2
República Checa 1 0 1 2
República de Corea 1 0 1 2
Nueva Zelanda 1 0 0 1
Eslovaquia 1 0 0 1
Finlandia 0 1 2 3
Bielorrusia 0 1 0 1
España 0 1 0 1
Hungría 0 0 2 2
Letonia 0 0 1 1
Polonia 0 0 1 1
(Web editor: 吴思萱, Zhao Jian)