Última hora:  
español>>Deportes

Atletismo: Medallero de Campeonato Mundial en Londres

Actualizado a las 10/08/2017 - 10:04
Palabras clave:

LONDRES, 9 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta el medallero del Campeonato Mundial de la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF) celebrado en Londres después de las competencias de hoy. Aparecen medallas de oro, plata, bronce y total.

1. Estados Unidos 4 5 6 15

2. Kenia 3 1 3 7

3. Sudáfrica 2 0 2 4

4. China 1 2 1 4

4. Polonia 1 2 1 4

6. Etiopía 1 2 0 3

7. Bahréin 1 1 0 2

8. Jamaica 1 0 1 2

8. Venezuela 1 0 1 2

8. Francia 1 0 1 2

11. Noruega 1 0 0 1

11. Bélgica 1 0 0 1

11. Grecia 1 0 0 1

11. República Checa 1 0 0 1

11. Reino Unido 1 0 0 1

11. Nueva Zelanda 1 0 0 1

11. Lituania 1 0 0 1

18. Hungría 0 1 1 2

19. Turquía 0 1 0 1

19. Uganda 0 1 0 1

19. Suecia 0 1 0 1

19. Atleta Neutral Autorizado 0 1 0 1

19. Cote D'ivoire 0 1 0 1

19. Colombia 0 1 0 1

19. Marruecos 0 1 0 1

19. Alemania 0 1 0 1

19. Bahamas 0 1 0 1

28. Holanda 0 0 2 2

29. Tanzania 0 0 1 1

29. Croacia 0 0 1 1

29. Cuba 0 0 1 1

29. Qatar 0 0 1 1

29. Kazajistán 0 0 1 1  

Comentario

Noticias relacionadas:

PTV videoMás

Nuevo libro recorre el desarrollo de las relaciones sino-peruanas

EnfoqueMás

La leyenda de Mulán no es un ejemplo de la valentía transgénero en el terreno militar