Última hora:  
español>>Deportes

Medallero de JJOO de Invierno de PyeongChang de 21 de febrero

Actualizado a las 22/02/2018 - 09:36
Palabras clave:

PYEONGCHANG, R. de Corea, 21 feb (Xinhua) -- Medallero de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang tras las competencias de hoy 21 de febrero. Se presenta dividido en delegaciones, medallas de oro, plata, bronce y total:

Noruega 13 11 9 33

Alemania 12 7 5 24

Canadá 9 5 7 21

Holanda 6 6 4 16

Estados Unidos 6 4 6 16

Francia 5 4 5 14

Suecia 4 4 0 8

R. de Corea 4 3 2 9

Austria 4 2 4 10

Japón 3 5 3 11

Italia 3 2 4 9

Suiza 2 5 1 8

República Checa 1 2 3 6

Eslovaquia 1 2 0 3

Bielorrusia 1 1 0 2

Reino Unido 1 0 3 4

Polonia 1 0 1 2

Ucrania 1 0 0 1

China 0 5 2 7

Atleta Olímpico de Rusia 0 4 9 13

Australia 0 2 1 3

Elovenia 0 1 0 1

Finlandia 0 0 4 4

España 0 0 2 2

Kazajistán 0 0 1 1

Letonia 0 0 1 1

Liechtenstein 0 0 1 1  

Comentario

Noticias relacionadas:

PTV videoMás

Patinaje sobre hielo en los lagos de Beijing muestra la pasión de la gente por los deportes de invierno

EnfoqueMás

Huawei y Vodafone realizan primera llamada telefónica 5G