Última hora:  
español>>Deportes

Río 2016: Medallero del 9 de agosto

Actualizado a las 10/08/2016 - 14:05
Palabras clave:

RIO DE JANEIRO, 9 ago (Xinhua) -- A continuación se presenta la tabla de medallas de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, tras las competiciones del martes 9 de agosto:

Oro Plata Bronce Total

Estados Unidos 9 8 9 26

China 8 3 6 17

Hungría 4 1 1 6

Australia 4 0 5 9

Rusia 3 6 3 12

Italia 3 4 2 9

Corea del Sur 3 2 1 6

Japón 3 1 10 14

Francia 2 3 1 6

Tailandia 2 1 1 4

Reino Unido 1 3 2 6

Alemania 1 2 0 3

Suecia 1 2 0 3

Brasil 1 1 0 2

Taipei de China 1 0 2 3

Bélgica 1 0 1 2

Grecia 1 0 1 2

Holanda 1 0 1 2

Argentina 1 0 0 1

Colombia 1 0 0 1

Croacia 1 0 0 1

Kosovo 1 0 0 1

Eslovenia 1 0 0 1

Vietnam 1 0 0 1

Indonesia 0 2 0 2

Nueva Zelanda 0 2 0 2

RPDC 0 2 0 2

Sudáfrica 0 2 0 2

Canadá 0 1 4 5

Kazajistán 0 1 3 4

Ucrania 0 1 1 2

Azerbaiyán 0 1 0 1

Dinamarca 0 1 0 1

Malasia 0 1 0 1

Mongolia 0 1 0 1

Filipinas 0 1 0 1

eslovaquia 0 1 0 1

Turquía 0 1 0 1

Uzbejistán 0 0 2 2

España 0 0 1 1

Georgia 0 0 1 1

Israel 0 0 1 1

Kirguizistán 0 0 1 1

Polonia 0 0 1 1

Portugal 0 0 1 1

Suiza 0 0 1 1

Emiratos Arabes Unidos 0 0 1 1  

Noticias relacionadas:

PTV videoMás

EnfoqueMás

ColumnistasMás